La collecte des sacs jaunes a été mise en place dans la commune depuis le 22 avril 2015 .
Le ramassage se fait le jeudi tous les quinze jours, au porte à porte, directement par le Service des Ordures Ménagères de la communauté de communes dans le Bourg et les villages de la Noaille et du Feyt. Pour les habitants non desservis directement sur ce trajet (Le Châtaignier, Les Granges, La Charrière- Profonde, Thomas) plusieurs points de regroupement sont prévus : au Croisement des Granges, au point propre et au point de collecte de la salle des fêtes.
Dans les autres villages le ramassage est effectué chaque quinzaine le mercredi par l’employé municipal aux points de collecte habituels (containers)
Merci à tous de sortir vos sacs la veille au soir des dates prévues.
Merci aussi de ne pas les sortir avant !!
Cette collecte mise en place par la Mairie de Champagnac-la-Noaille en collaboration avec le Service des Ordures Ménagères de la communauté de communes n’a engendré aucune majoration de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
N’oubliez pas en triant vos déchets vous respectez votre environnement.
Calendrier 2023 collecte sélective en Porte à Porte
CALENDRIER POUR LES VILLAGES DE CHAMPAGNAC-LA-NOAILLE | |||
mercredi 4 janvier 2023 | mercredi 18 janvier 2023 | ||
mercredi 1 février 2023 | mercredi 15 février 2023 | ||
mercredi 1 mars 2023 | mercredi 15 mars 2023 | ||
mercredi 29 mars 2023 | mercredi 12 avril 2023 | ||
mercredi 26 avril 2023 | mercredi 10 mai 2023 | ||
mercredi 24 mai 2023 | mercredi 7 juin 2023 | ||
mercredi 21 juin 2023 | mercredi 5 juillet 2023 | ||
mercredi 19 juillet 2023 | mercredi 2 août 2023 | ||
mercredi 16 août 2023 | mercredi 30 août 2023 | ||
mercredi 13 septembre 2023 | mercredi 27 septembre 2023 | ||
mercredi 11 octobre 2023 | mercredi 25 octobre 2023 | ||
mercredi 8 novembre 2023 | mercredi 22 novembre 2023 | ||
mercredi 6 décembre 2023 | mercredi 20 décembre 2023 | ||
CALENDRIER POUR LE BOURG LA NOAILLE ET LE FEYT | |||
jeudi 5 janvier 2023 | jeudi 19 janvier 2023 | ||
jeudi 2 février 2023 | jeudi 16 février 2023 | ||
jeudi 2 mars 2023 | jeudi 16 mars 2023 | ||
jeudi 30 mars 2023 | jeudi 13 avril 2023 | ||
jeudi 27 avril 2023 | jeudi 11 mai 2023 | ||
jeudi 25 mai 2023 | jeudi 8 juin 2023 | ||
jeudi 22 juin 2023 | jeudi 6 juillet 2023 | ||
jeudi 20 juillet 2023 | jeudi 3 août 2023 | ||
jeudi 17 août 2023 | jeudi 31 août 2023 | ||
jeudi 14 septembre 2023 | jeudi 28 septembre 2023 | ||
jeudi 12 octobre 2023 | jeudi 26 octobre 2023 | ||
jeudi 9 novembre 2023 | jeudi 23 novembre 2023 | ||
jeudi 7 décembre 2023 | jeudi 21 décembre 2023 |
Encombrants 2023
Gestion des déchets
Opération composteurs